<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CPSSoft News Update</title>
	<atom:link href="http://cpssoft.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cpssoft.com/blog</link>
	<description>We provide ways to make your business run easier</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 18:49:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Peraturan baru IFRS dan implikasinya terhadap Akunting dan Perpajakan</title>
		<link>http://cpssoft.com/blog/peraturan-baru-ifrs-dan-implikasinya-terhadap-akunting-dan-perpajakan/</link>
		<comments>http://cpssoft.com/blog/peraturan-baru-ifrs-dan-implikasinya-terhadap-akunting-dan-perpajakan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsultasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpssoft.com/blog/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Isu hangat yang banyak diperbincangkan di lingkungan bisnis saat ini adalah: konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) menuju International Financial Reporting Standard (IFRS) .  Memang dulu PSAK  adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Sayangnya PSAK hanya berlaku di Indonesia. Untuk pedoman penyusunan laporaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpssoft.com/blog/peraturan-baru-ifrs-dan-implikasinya-terhadap-akunting-dan-perpajakan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiat menyusun Standard Operating Procedure dan KPI</title>
		<link>http://cpssoft.com/blog/menyusun-standard-operating-procedure-dan-kpi/</link>
		<comments>http://cpssoft.com/blog/menyusun-standard-operating-procedure-dan-kpi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 23:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsultasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpssoft.com/blog/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Terbukti yang mampu terus bertumbuh adalah organisasi yang memiliki KPI dan SOP yang efektif. Jadi membantu tiap individu dalam organisasi melaksanakan tugas &#38; tanggung jawab pekerjaan, sehingga visi  organisasi tercapai. •Standard = acuan untuk menjaga konsistensi •Operating = pelaksanaan •Procedure = tahapan / metoda •SOP merupakan bagian dari System . Definisi SOP: suatu standar/ pedoman [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpssoft.com/blog/menyusun-standard-operating-procedure-dan-kpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKUTI SEMINAR: Penghasilan jadi dobel &#8211; Bisnis jadi lebih praktis</title>
		<link>http://cpssoft.com/blog/developing-auto-pilot-business-how-to-effectively-managing-your-business/</link>
		<comments>http://cpssoft.com/blog/developing-auto-pilot-business-how-to-effectively-managing-your-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsultasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cpssoft.com/blog/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Klik Profile Pembicara disini. Setelah mengikuti seminar ini, peserta akan mendapatkan kiat: 1. Mendobel penghasilan, karena ada tambahan penghasilan baru yang relatif lebih aman namun menghasilkan rata-rata 30% pertahun. Ini dia  gunanya  berinvestasi  di tempat yang benar, misalnya di reksadana. Namun ada ratusan reksadana. Mana yang bisa menghasilkan pengembalian 30%? Mana cara yang paling praktis? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpssoft.com/blog/developing-auto-pilot-business-how-to-effectively-managing-your-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudahkah anda melakukan Rapat Kerja (Raker) untuk 2012 ?</title>
		<link>http://cpssoft.com/blog/if-you-fail-to-plan-then-you-plan-to-fail/</link>
		<comments>http://cpssoft.com/blog/if-you-fail-to-plan-then-you-plan-to-fail/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 10:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsultasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deluxeaccounting.com/blog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Jika anda gagal membuat perencanaan, maka sebenarnya anda telah merencanakan kegagalan&#8230;! Sayangnya banyak pebisnis yang terlalu asyik dengan kegiatan eksekusi (now), sehingga jarang memperhatikan perencanaan jangka panjang (future).  Hal inilah yang membuat Teh Botol sempat goyah, ketika dihantam oleh serangan teh hijau dan teh gelas, beberapa waktu silam. Untungnya para top manajamen cepat sadar dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpssoft.com/blog/if-you-fail-to-plan-then-you-plan-to-fail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana mengukur tingkat kepuasan konsumen ?  Gratis Kuisioner</title>
		<link>http://cpssoft.com/blog/mengukur-tingkat-kepuasan-konsumen-gratis/</link>
		<comments>http://cpssoft.com/blog/mengukur-tingkat-kepuasan-konsumen-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 10:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsultasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deluxeaccounting.com/blog/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Sebentar lagi kita masuk ke tahun 2012.  Sebelum membuat strategi memenangkan hati konsumen, anda harus tahu dulu &#8220;Tingkat Kepuasan Konsumen&#8221; yang telah menggunakan produk/jasa anda selama ini. Dulu memang riset kepuasan konsumen itu mahal. Namun sebagai pengguna Accurate, anda tak perlu keluar banyak uang untuk mengetahui apa maunya konsumen. Kami menyediakan fasilitas gratis untuk mengukur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpssoft.com/blog/mengukur-tingkat-kepuasan-konsumen-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengapa  pegawai selalu minta naik gaji?</title>
		<link>http://cpssoft.com/blog/431/</link>
		<comments>http://cpssoft.com/blog/431/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 12:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsultasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deluxeaccounting.com/blog/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[“Wah pak Daniel, pusing saya. Pegawai saya yang berpengalaman, selalu minta naik gaji tiap tahun. Padahal bisnis lagi lesu. Kalau tidak dinaikkan, dan dia-nya keluar, saya makin pusing lagi nich”. Demikian curhat-nya para pemilik bisnis yang sering saya temui. Memang 80% dari keluhan dari para pegawai adalah: gaji  saya kurang!  Akibatnya, di beberapa perusahaan- termasuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpssoft.com/blog/431/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiat mudah membangun relasi atasan-karyawan</title>
		<link>http://cpssoft.com/blog/kiat-mudah-membangun-relasi-atasan-karyawan/</link>
		<comments>http://cpssoft.com/blog/kiat-mudah-membangun-relasi-atasan-karyawan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 14:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsultasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deluxeaccounting.com/blog/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Bagaimana meningkatkan produktifitas perusahaan? Ada banyak jalan, salah satunya adalah dengan meningkatkan komunikasi internal antar pegawai dan atasan. Jikalau komunikasi antar pegawai dengan atasan berjalan dengan baik, maka setiap individu didalam perusahaan akan merasa “at home”, sehingga pegawai berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Bagaimana cara meningkatakan komunikasi internal? Pada 1926, Marston menerbitkan penemuannya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpssoft.com/blog/kiat-mudah-membangun-relasi-atasan-karyawan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiat menarik pelanggan</title>
		<link>http://cpssoft.com/blog/293/</link>
		<comments>http://cpssoft.com/blog/293/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 01:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsultasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deluxeaccounting.com/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Luar biasa &#8230;.!!!!  Samsung telah  menggelar promosi murah! Samsung Galaxy Mini akan dijual dengan harga 1,3 juta di Atrium Plaza- EX !! Padahal harganya di luar negeri dapat mencapai 2 juta. Hal apa yang menarik ? 1. Ini adalah contoh yang bagus dari aplikasi strategi harga murah yang dapat dipastikan akan menarik ribuan penggemar smartphone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpssoft.com/blog/293/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bagaimana menarik perhatian investor?</title>
		<link>http://cpssoft.com/blog/bagaimana-menarik-perhatian-investor/</link>
		<comments>http://cpssoft.com/blog/bagaimana-menarik-perhatian-investor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 16:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsultasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deluxeaccounting.com/blog/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Provokasi Bisnis - Menantang anda berpikir kreatif dan mencari terobosan baru. 25 Feb 2011: Apa yang harus anda lakukan jika punya IDE, dan yakin bahwa ini IDE yang luarbiasa, tetapi kesulitan mencari investor? Simak kendala yang dialami rekan kita ini: Perkenalkan saya R dari Semarang.  Kalau boleh saya berharap bisa mendapatkan masukan dari Bapak mengenai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpssoft.com/blog/bagaimana-menarik-perhatian-investor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menjadi berbeda untuk menarik perhatian</title>
		<link>http://cpssoft.com/blog/menjadi-berbeda-untuk-menarik-perhatian/</link>
		<comments>http://cpssoft.com/blog/menjadi-berbeda-untuk-menarik-perhatian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 03:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ds</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsultasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deluxeaccounting.com/blog/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Provokasi Bisnis - Menantang anda berpikir kreatif dan mencari terobosan baru 14 Feb 2011: Menjadi berbeda untuk menarik perhatian Pernahkan anda mendengar nama maskapai PC Air? Tahukah anda mengenai sepak terjang  PC Air ? Terus terang saya-pun belum pernah mendengarnya! Sama seperti anda, nama maskapai ini masih asing. Yang kita kenal umumnya adalah nama maskapai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cpssoft.com/blog/menjadi-berbeda-untuk-menarik-perhatian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

